Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1391| Title: | A utilizaçao de indicadores funcionais na avaliaçao de acções de reflorestaçao na ilha do Porto Santo |
| Authors: | Barateiro, J. Castro, C. Antunes, Sara C. Pereira, Ruth Santos, Conceiçao Sousa, J. P. Gonçalves, Fernando |
| Keywords: | Plants Botany Afforestation Functional indicators Pine Olive tree Cypress Eucalyptus Taxa REI Project Porto Santo Island |
| Issue Date: | 2007 |
| Abstract: | Integrado no Projecto REI a decomposiçao de folhada de diferentes essencias florestais (Pinheiro, Oliveira, Cipreste, Eucalipto e mistura destas quatro espécies), a mediçao da actividade da fauna edáfica e a avaliaçao da diversidade funcional de microorga |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1391 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Appears in Collections: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s12_2007_pp089-090.pdf | 13.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
