Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1391| Título: | A utilizaçao de indicadores funcionais na avaliaçao de acções de reflorestaçao na ilha do Porto Santo |
| Autores: | Barateiro, J. Castro, C. Antunes, Sara C. Pereira, Ruth Santos, Conceiçao Sousa, J. P. Gonçalves, Fernando |
| Palavras-chave: | Plants Botany Afforestation Functional indicators Pine Olive tree Cypress Eucalyptus Taxa REI Project Porto Santo Island |
| Data: | 2007 |
| Resumo: | Integrado no Projecto REI a decomposiçao de folhada de diferentes essencias florestais (Pinheiro, Oliveira, Cipreste, Eucalipto e mistura destas quatro espécies), a mediçao da actividade da fauna edáfica e a avaliaçao da diversidade funcional de microorga |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1391 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s12_2007_pp089-090.pdf | 13.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
