Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/940| Título: | Comparison and significance of chironomidae emergence from lake Erie and Presque Isle Bay, Erie, Pennsylvania, U. S. A. |
| Autores: | Ferrington Jr., Leonard C. Masteller, Edwin C. Santiago-Blay, Jorge A. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Differences Similarities Surface Collections Lake Erie Presque Isle Bay Pennsylvania United States of America |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | Collections of surface-floating pupal exuviae were used to assess day-to-day variability in Chironomidae emergence from two sites with differing sediment qualities and to evaluate qualitative and quantitative approaches to measuring differences in emergen |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/940 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp021-028.pdf | 538.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
