Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/962| Título: | Midge (Diptera: Chironomidae and Ceratopogonidae) community response to canal discharge into Everglades National Park, Florida |
| Autores: | Jacobsen, Richard E. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Ceratopogonidae Chironomid communities Midge communities Differences Canal discharge Water quality Water Conservation Area Everglades National Park Florida United States of America |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | Quantitative samples of chironomid and ceratopogonid midge pupal exuviae were collected along 4 nutrient gradients in Everglades National Park (ENP in order to determine midge community response to nutrient enrichment and identify possible indicators of w |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/962 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp039-050.pdf | 555.13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
