Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1059Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hughes, Samantha Jane | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T18:53:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-13T18:53:57Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.issn | 0870-3876 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1059 | - |
| dc.description.abstract | Inexistent | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.subject | Ornithology | - |
| dc.subject | Birds | - |
| dc.subject | Seabirds | - |
| dc.subject | Calonectris diomedea borealis | - |
| dc.subject | Cory's Shearwater | - |
| dc.subject | Sexual dimorphism | - |
| dc.subject | Natal site fidelity | - |
| dc.subject | Breeding birds | - |
| dc.subject | Migrant birds | - |
| dc.subject | Colonies | - |
| dc.subject | Populations | - |
| dc.subject | Ecology | - |
| dc.subject | Northeastern Atlantic Ocean | - |
| dc.title | Sexual dimorphism and natal site fidelity in Cory's Shearwater Calonectris diomedea borealis | en |
| dc.type | Article | - |
| dc.identifier.authoremail | - | |
| dc.identifier.authoraddress | Laboratório Regional de Engenharia Civil, Departamento de Recursos Naturais e de Hidráulica, Caminho do Esmeraldo, 9000-149 Funchal, Madeira, Portugal (CCBG - Centro de Ciencias Biológicas e Geológicas da Universidade da Madeira) | - |
| dc.identifier.volume | Supl. 02 | - |
| dc.identifier.issue | - | - |
| dc.identifier.pages | 131-146 | - |
| dc.identifier.graphism | With 9 figures / 5 tables | - |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s02_1993_pp131-146.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
