Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/990| Título: | Seasonal distribution and sex ratio of five noctuid species (Insecta, Lepidoptera) captured in blacklight traps on Sao Miguel - Azores |
| Autores: | Silva, M. Tavares, J. Vieira, Virgílio |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis ipsilon Agrotis segetum Noctua pronuba Peridroma saucia Xestia c-nigrum Flight periods Traps Blacklight traps Agricultural warning Distribution Sex ratio Sao Miguel Island Archipelago of the Azores |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | The adult flight periods of Agrotis ipsilon (Hüfnagel), Agrotis segetum (Dennis & Schifermüller), Noctua pronuba Linnaeus, Peridroma saucia (Hübner) and Xestia c-nigrum (Linnaeus) (Lepidoptera, Noctuidae) were studied between July of 1988 and December of |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/990 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04B_1995_pp681-691.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
