Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/985| Título: | Different levels of glutathione S-transferase activities in beneficial and pest insects |
| Autores: | Kern, M. J. Beyhl, Friedrich E. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Neuroptera Hymenoptera Coleoptera Lepidoptera Insects pest Pest control Noxious insects Beneficial insects Levels of glutathione S-transferase activities Enzyme Insecticides Comparisons |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | Glutathione S-transferase activities measured in a series of beneficial insects belonging to different orders (Neuroptera, Hymenoptera, and Coleoptera) are higher than in a series of pest insects (Lepidoptera and Coleoptera). This enzyme is responsible fo |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/985 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04A_1995_pp365-371.pdf | 365.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
