Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/975| Título: | Population numbers, habitat preferences and the impact the long-toed pigeon Columba trocaz, on agriculture |
| Autores: | Oliveira, Paulo Jones, Martin J. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Columba trocaz Long-toed pigeon Pigeons Study Analysis Populations Habitats Impact Agriculture Agricultural areas Exotic vegetation Cultivated land Laurel forest Feeding Berries Preferences Selectivity Large trees Ocotea foetens Laurus azorica Madeira Island |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | The aims of the study were: 1) to analyse habitat preferences; 2) to identify the factors that lead to the pigeons feeding in agricultural fields, and 3) to monitor population changes of the long-toed pigeon, Columba trocaz. The field work was carried out |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/975 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04B_1995_pp531-542.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
