Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/970| Título: | DNA amplification and sequencing of unidentified dark-rumped Oceanodroma Storm-petrels (Aves) in the North Atlantic Ocean |
| Autores: | Dawson, Robert J. G. Parkin, David T. Cubitt, Mark Won, Pyong-Oh Zino, Francis J. A. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Oceanodroma Oceanodroma castro Oceanodroma leucorrhoa Oceanodroma monorhis Storm-petrel Genetics DNA Mitochondrial analyses Amplification Comparisons Identifications Morphology Vocalizations North Atlantic Ocean |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | DNA sequence data from the mitochondrial cytochrome-b gene are presented for two samples taken from dark-rumped Oceanodroma Storm-petrels in the North Atlantic Ocean. These are compared with data from Oceanodroma castro, O. leucorrhoa and O. monorhis. It |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/970 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04A_1995_pp201-210.pdf | 491.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
