Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/917| Título: | Faunistic particularities of the chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) of the Upper-Tisza, NE Hungary |
| Autores: | Móra, Arnold |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Chironomid assemblages Presence Taxa Upper-Tisza River Tisza Hungary |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | We explored the chironomid fauna of Hungarian section of Upper-Tisza. 23 403 exuviae were sorted, 85 taxa belonging to four subfamilies were identified. In comparison with five other European large rivers, we found the chironomid assemblages of River Tisz |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/917 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp005-012.pdf | 187.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
