Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/912| Título: | Trophic structure of the Maspalomas Lagoon (Gran Canaria, Canary Islands), a regenerated ecosystem of brackish water |
| Autores: | Moreno, Teresa Castro, Juan José |
| Palavras-chave: | Marine ecology Ecosystems Brackish water Primary production Trophic structure System biomass Characeae algae Invertebrates Amphipods Insects Fishes Models Maspalomas Lagoon Gran Canaria Island Canary Islands |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | Fluxes of energy for the Maspalomas Lagoon ecosystem (Gran Canaria, Canary Islands) were obtained using the ECOPATH-II steady state ecosystem model. This brackish water ecosystem, which was regenerated in Summer 1992, is exposed to a seasonal variability |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/912 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s05A_1998_pp245-261.pdf | 873.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
