Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/910| Título: | Changes in Bermuda's biota |
| Autores: | Sterrer, Wolfgang |
| Palavras-chave: | Biodiversity Pleistocene epoch Biotic spectrum Changes Biota Bermuda Island North Atlantic Ocean |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | Bermuda s total biodiversity, marine and terrestrial, consists of at least 8022 known species. This paper identifies major changes, most of them anthropogenic, in the Island s biota since the Pleistocene, and highlights noteworthy appearances and disappea |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/910 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s05B_1998_pp449-453.pdf | 272.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
