Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/908| Título: | Application of air-transported multispectral sensors for the study of protected areas, an example of the special nature reserve "Dunas de Maspalomas" (Gran Canaria, Canary Islands) |
| Autores: | Rodríguez, C. Suárez Calvento, Luis Hernández |
| Palavras-chave: | Nature Reserve Protected areas Multispectral sensors Study Dunes of Maspalomas Gran Canaria Island Canary Islands |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | This work wants to show the importance of air-transported multispectral sensors for the planning and managing of protected areas, in relation to environmental aspects, where they are a valuable tool to get additional information which is complementary to |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/908 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s05B_1998_pp349-361.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
