Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/907| Título: | The high-latitude coral reefs of Bermuda: characteristics and comparisons |
| Autores: | Logan, Alan |
| Palavras-chave: | Marine fauna High-latitude reefs Coral reefs Inshore reefs Lagoonal reefs Plataform margin Characteristics Comparisons Differences Depth Porites astreoides Diploria strigosa Scolymia cubensis Bermuda Island North-West Atlantic Ocean |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | Bermuda lies at a latitude of 32o N in the sub-tropical north-west Atlantic and supports thriving coral reefs which are truly constructional. Plataform margin and lagoonal reefs are dominated by a Diploria-Montastrea-Porites coral assemblage seen througho |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/907 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s05A_1998_pp187-197.pdf | 759.1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
