Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/903| Título: | Seasonal distribution and sex ratio of eleven noctuid species (Insecta, Lepidoptera) captured in blacklight traps on Terceira Island (Azores) |
| Autores: | Vieira, Virgílio Araújo, M. G. Gomes de Tavares, J. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis segetum Noctua pronuba Noctua atlantica Peridroma saucia Xestia c-nigrum Mythimna loreyi Phlogophora meticulosa Phlogophora interrupta Mesapamea storai Autographa gamma Trichoplusia orichalcea Flight periods Traps Blacklight traps Agricultural warning Pest control Distribution Sex ratio Terceira Island Archipelago of the Azores |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | The adult flight periods of Agrotis segetum (Dennis & Schiffermüller), Noctua pronuba (Linnaeus), Noctua atlantica (Warren), Peridroma saucia (Hübner), Xestia c-nigrum (Linnaeus), Mythimna loreyi (Duponchel), Phlogophora meticulosa (Linnaeus), Phlogophora |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/903 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s05B_1998_pp495-509.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
