Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/887| Título: | The comunity structure of phytoplankton as indicator of coastal water quality in the tourist area |
| Autores: | Medina, L. Garcia-Jiminez, P. Luque, A. Robaina, R. |
| Palavras-chave: | Plankton Phytoplankton Community structure Water quality Analysis Evaluation Punta de Tenefé Punta de Taozo Gran Canaria Island Canary Islands |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | An annual evaluation (June 1994-July 1995) of the water quality from Punta de Tenefé to Punta de Taozo (Gran Canaria, Canary Islands) was done, as a part of an environmental assessment program in tourist coast. The ecological parameters to evaluate were c |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/887 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1998-art288.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
