Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/886| Título: | Distribution and structure of seagrass meadows in Las Canteras Beach, Las Palmas, Canary Islands (Spain) |
| Autores: | Pavón-Salas, N. Garrido, M. Haroun, R. J. |
| Palavras-chave: | Algae Marine flora Seagrass Cymodocea nodosa Colonization Characteristics Comparisons Evolution Morphology Geology Climatology Oceanography Distribution Structure Sandy Sand-rocky Rocky bottom Las Canteras Beach Las Palmas City Gran Canaria Island Canary Islands Spain |
| Data: | 1998 |
| Resumo: | The geological, climatic, and oceanographic characteristics of Las Canteras Beach (North of Gran Canaria Island), provided a special environment for the growth of different warm water species such as the seagrass Gvmodocea nodosa (Ucria) Ascherson. The ac |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/886 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1998-art289.pdf | 583.05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
