Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/874| Título: | L' évolution des effectifs reproducteurs des puffins cendrés Calonectris diomedea borealis de Selvagem Grande (30° 09 N, 15° 52 W) de 1995 a 1998 |
| Autores: | Mougin, J.-L. Mougin, M.-C. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Seabirds Calonectris diomedea borealis Cory's Shearwater Evolution Absenteeism Recruitment Breeding Selvagem Grande Island Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 2000 |
| Resumo: | Evolution of the breeding numbers of Cory s Shearwaters Calonectris diomedea borealis on Selvagem Grande (30° 09 N, 15° 52 W) from 1995 to 1998. 10,917 nests of Cory s Shearwaters Calonectris diomedea with an egg were counted at the end of June 1998 on |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/874 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-2000-art301.pdf | 27.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
