Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/865| Título: | Thyroid gland development in a marine teleost, Sparus aurata (Linnaeus, Sparidae) |
| Autores: | Power, Deborah Mary |
| Palavras-chave: | Ichtyology Pisces Sparidae Sparus aurata Larvae Follicles Sea bream Thyroid gland Study Description Cleveland-Wolfe |
| Data: | 2001 |
| Resumo: | In the present study the development of the thyroid gland is described in cultivated sea bream (Sparus aurata) larvae. Follicles were readily identified using an adaptation of the Cleveland-Wolfe trichrome staining method, which renders the eosinophilic c |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/865 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s06_2001_pp433-443.pdf | 134 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
