Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/859| Título: | Characterization of the Tagus estuary macrobenthic communities |
| Autores: | Calvário, José |
| Palavras-chave: | Ecology Macrobenthic communities Community structure Hydrological gradients Sedimentological gradients Benthic macrofauna Estuaries Nereis diversicolor Scrobicularia plana Cyathura carinata Characterization Presence Description Tagus estuary River Tagus Portugal |
| Data: | 2001 |
| Resumo: | According to the Portuguese National Commission for Environment, the average values of the physical and chemical parameters of the water in the Tagus estuary present a typical longitudinal gradient, related to the distance from the estuary mouth. The stru |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/859 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s06_2001_pp313-330.pdf | 285.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
