Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/847| Título: | Structure of fish assemblages on coastal rocky shores of the Azores |
| Autores: | Harmelin-Vivien, M. L. Harmelin, J.-G. Almeida, Armando J. |
| Palavras-chave: | Ichtyology Pisces Fish assemblages Benthic Carangidae Labridae Pomacentridae Sparidae Herbivores Surface Depth Benthic mesocarnivores Pelagic macrocarnivores Archipelago of the Azores |
| Data: | 2001 |
| Resumo: | The structure of fish assemblages was investigated from the surface down to 25 m depth on Azorean rocky shores. A total of 57 fish species was recorded by visual censuses, most species (66%) occurring in the whole depth range studied. Fish abundance was d |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/847 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s06_2001_pp127-138.pdf | 47.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
