Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/841| Título: | Peuplement benthique des grottes sous-marines de Sagres (Portugal, Atlantique Nord-Oriental) |
| Autores: | Boury-Esnault, N. Harmelin, J.-G. Ledoyer, M. Saldanha, Luiz Zibrowius, H. |
| Palavras-chave: | Ecology Benthic communities Mixed populations Submarine caves Corallium rubrum Aplysina Puellina Hemimysis Sponges Bryozoans Mysids Invertebrates Endemic species Depth References Sagres Southern Portugal North-Oriental Atlantic Ocean |
| Data: | 2001 |
| Resumo: | The benthic communities of 8 submarine caves from Sagres area (Southern Portugal) have been surveyed by scuba diving (organismic and photographic sampling). These relatively shallow (vault: 10-16 m depth) and large (maximum length: 115 m) caves are subjec |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/841 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s06_2001_pp015-038.pdf | 116.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
