Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1661| Título: | Morphologic boundaries of Porella canariensis (Web.) Underw. (Porellaceae, Marchantiophyta) in Madeira (Portugal) |
| Autores: | Fontinha, Susana Sim-Sim, Manuela Sérgio, Cecília Garcia, César |
| Palavras-chave: | female individuals were relatively frequent (52%) whereas males were scarce (7%) |
| Data: | 2015 |
| Resumo: | "In Madeira a total of 55 populations of Porella were analyzed. Among the 44 populations of P. canariensis, 73% tasted acrid, 41% presented mature perianths and 23% presented mature spores with 40 (50-60) 80 µm diameter 21% of them being longer than usual for the genus |
| URI: | http://publications.cm-funchal.pt/handle/100/1661 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmhnf-2015-art341.pdf | 912.2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
