Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1485| Título: | L' évolution des effectifs des puffins cendrés Calonectris diomedea borealis de l' île Selvagem Grande (30° 09 N, 15° 52 W) de 1980 a 1983 |
| Autores: | Mougin, J.-L. Roux, Francis Stahl, J.-C. Jouanin, Christian |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Seabirds Calonectris diomedea Calonectris diomedea borealis Cory's Shearwater Breeding birds Non-breeding birds Incubation Populations Presence Constant level Evolution Selvagem Grande Island Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 1984 |
| Resumo: | A count made at the end of June and beginning of July 1983 on the island of Selvagem Grande has shown the presence of 6,806 incubating Cory's Shearwaters Calonectris diomedea. Thus the population seems to number about 25,000 breeders, with an annual incre |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1485 |
| ISSN: | Inexistent |
| Aparece nas colecções: | Bocagiana |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Boc075-1984.pdf | 438.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
