Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1483| Título: | Four chondrichthyes new for the archipelago of Madeira and adjacent seamounts (NE Atlantic Ocean) |
| Autores: | Freitas, Mafalda Biscoito, Manuel |
| Palavras-chave: | Ichtyology Pisces Chondrichthyes Etmopterus princeps Centrophorus niaukang Deania profundorum Somniosus microcephalus Traps Fish traps Bottom long-lines Depth New records Collection MMF Archipelago of Madeira Northeastern Atlantic Ocean |
| Data: | 2007 |
| Resumo: | The slopes of Madeira and Seine and Unicorn Seamounts were surveyed between depths of 1,000 and 2,500 m of depth with bottom long-lines and baited fish traps, during a cruise by RECPROFMAD in October, 2004. The main object of this cruise was to identify n |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1483 |
| ISSN: | 0523-7904 |
| Aparece nas colecções: | Bocagiana |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Boc221-2007.pdf | 131.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
