Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1413| Título: | Palynological characterization of the endemic Asteroideae from the archipelago of Madeira |
| Autores: | Carvalho, Miguel Ângelo A. Pinheiro de Ornelas, I. R. Dias, J. Santos Santos, T. M. M. dos Paiva, Jorge A. Câmara, I. G. |
| Palavras-chave: | Plants Palynological Endemic species Pollen morphology Asteroideae Anthemideae Inuleae Cynareae Senecioneae Calenduleae First systematic approach Vascular plants Taxa Study Systematics Characterization Models Archipelago of Madeira |
| Data: | 2003 |
| Resumo: | Twenty-one endemic taxa of the Asteroideae, 15 of which are Madeiran and 6 Macaronesian, were analysed. A palynological study of these taxa is presented. Eleven characters of pollen grains, including morphology and sporoderm sculpture were recorded by opt |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1413 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-2003-art310.pdf | 844.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
