Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1401| Título: | Utilizaçao da comunidade de artrópodes na avaliaçao de riscos ecológicos |
| Autores: | Pereira, Ruth Abrantes, N. Pestana, J. L. Antunes, Sara C. Ribeiro, R. Gonçalves, Fernando |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Arthropoda Collembola Formicidae Terrestrial invertebrates Traps Pitfall traps Study Contamination Diversity Ecological risks |
| Data: | 2007 |
| Resumo: | A contaminaçao química dos solos é altamente descontínua e raramente atribuída a um único composto químico. Deste modo, através de estudos laboratoriais, torna-se difícil avaliar os efeitos directos e indirectos provocados pela contaminaçao de metais pesa |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1401 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s12_2007_pp106-106.pdf | 12.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
