Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1339| Título: | A aplicaçao do Sistema de Informaçao Geográfica na monitorizaçao dos adultos de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) na ilha Terceira (Açores) |
| Autores: | Nunes, L. V. L. Costa, R. M. Ázera, S. Lopes, David J. H. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Tephritidae Ceratitis capitata GIS techniques Analysis Monitoring Traps Tephri traps Insects pest Terceira Island Archipelago of the Azores |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | A network of Jackson / Tephri traps was instaled in 3 fruit production zones in Terceira Island, Azores from January 2004 to February 2005 to monitor C. capitata adults. GIS technics were used to determine dispersion, population dynamics and occurence of |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1339 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s14_2008_pp091-098.pdf | 356.07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
