Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1227| Título: | Ergebnisse der Forschungsreise auf die Azoren 1969: Internationales Forschungsprojekt Makaronesischer Raum. VII. Neue Feststellungen über Verbreitung und Ökologie von Stenonchulus troglodytes (Nematoda, Enoplida) |
| Autores: | Sturhan, Dieter |
| Palavras-chave: | Nematoda Enoplida Nematode fauna Stenonchulus troglodytes Soils Desiccation Temperature Ecology Distribution Results Research project International project Expedition Archipelago of the Azores Atlantic Islands |
| Data: | 1975 |
| Resumo: | Stenonchulus troglodytes, recorded before from seven localities in the central European region only, was observed at 42 additional places in Germany and the central Atlantic archipelagos (Azores, Madeira, Canary Islands), where it proved to be widely dist |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1227 |
| ISSN: | Inexistent |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1975-art127.pdf | 418.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
