Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1194| Título: | Habitat preferences and status of the Madeiran butterfly fauna |
| Autores: | Lace, Lesley A. Jones, Martin J. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Lepidoptera Butterflies Transect methods Taxon cycle Endemic species Endemic subspecies Immigration Habitats Preferences Status Correlations Archipelago of Madeira |
| Data: | 1984 |
| Resumo: | Line transect methods were used to record the butterfly species present in a variety of habitats on Madeira in March and April 1983. The main aim was to provide a basis for future comparative work. Correlations of species with habitat type are produced an |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1194 |
| ISSN: | Inexistent |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1984-art162.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
