Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1175| Título: | The relationship of chick-size and nest site occupancy with nest type and nesting density in Cory's Shearwater Calonectris diomedea on Selvagem Grande |
| Autores: | Jones, Martin J. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Seabirds Calonectris diomedea Cory's Shearwater Nesting Nest site Nest type Chicks Measurements Relationships Occupancy Density Plateau Selvagem Grande Island Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 1986 |
| Resumo: | Data were collected on Selvagem Grande over a three week period in August 1984. Tarsus-length was used as a measure of chick size. Rate of tarsus growth appeared to be linear through the period. The tarsus lengths of chicks from a variety of nest types an |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1175 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1986-art177.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
