Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1155| Título: | Les oiseaux visiteurs des Îles Selvagens |
| Autores: | Mougin, J.-L. Roux, Francis Zino, Paul Alexander Jouanin, Christian Stahl, J.-C. Despin, B. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Oceanodroma monorhis Larus glaucoides Limnodromus Vagrant birds Land birds Coastal birds Migrant birds Topography Meteorology Observations Presence Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 1987 |
| Resumo: | 111 species of vagrant birds belonging to 33 families have been observed on the Salvage Islands (30° N, 16° W), mostly land birds (23 families and 77 species) - more on Selvagem Grande than on Selvagem Pequena where topographical features are more favoura |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1155 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1987-art183.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
