Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1150| Título: | Chironomid-based inferences of local and regional environmental change during the early middle weichselian in Northeast Finland |
| Autores: | Engels, Stefan Bohncke, Sjoerd J. P. Bos, Johanna A. A. Helmens, Karin Heiri, Olivier |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Fossils Analysis Sokli-site Finland |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | A fossil-rich lacustrine deposit dated to ca. 50 thousand years ago with little post-depositional disturbance was recovered from the high-latitude Sokli-site (NE Finland). Analysis of fossil chironomid remains showed that a shallow lake was present at the |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1150 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp185-190.pdf | 507.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
