Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1134| Título: | Evaluation de la dépense énergétique et de la consommation alimentaire du pétrel de bulwer Bulweria bulwerii d' apres l' étude de la décroissance pondérale au cours du jeune |
| Autores: | Mougin, J.-L. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Bulweria bulwerii Bulwer's Petrel Food consumption Food intake Energy consumed Loss of weight Metabolism Breeding Incubation Evaluation Populations Study Selvagem Grande Island Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 1989 |
| Resumo: | The loss of weight of Bulwer's Petrel Bulweria bulwerii of Selvagem Grande Island (30o 09' N, 15o 52' W) during the incubation fasts amounts to about 2.7 g/day in the males and 2.6 g/day in the females, that is to say about 2.3% of the initial weight per |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1134 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1989-art210.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
