Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1128| Título: | Chironomid communities in different vegetations types in a backwater nagy-morotva of the active floodplain of river Tisza, Hungary |
| Autores: | Tóth, Monika Móra, Arnold Kiss, B. Dévai, Gy |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Stratiotes aloides Larvae Taxa Study Distribution River Tisza Hungary |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | Our aim is to study the distribution of chironomids in fi ve vegetation types of a backwater of River Tisza. 26 taxa were identifi ed. The highest diversity were found in Stratiotes aloides dominated and marshy vegetation. The results suggest the importan |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1128 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp169-175.pdf | 469.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
