Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1120| Título: | L' évolution des effectifs de la population reproductrice de puffins cendrés Calonectris diomedea borealis de l' île Selvagem Grande (30° 09 N, 15° 52 W) de 1986 a 1989 |
| Autores: | Mougin, J.-L. Roux, Francis Segonzac, M. |
| Palavras-chave: | Ornithology Birds Seabirds Cory's Shearwater Calonectris diomedea borealis Evolution Breeding Presence Populations Survival rate Important increase Nest Eggs Colapse Selvagem Grande Island Salvage Islands Archipelago of Madeira |
| Data: | 1990 |
| Resumo: | A count made at the end of June 1989 on Selvagem Grande Island has shown the presence of 8696 nests of Cory's Shearwaters containing an egg, which seems to correspond to a total number of about 27000 breeders and to a slight increase of the breeding popul |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1120 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf-1990-art216.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
