Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1096| Título: | Primary faunal succession in volcanic terrain: lava and cave studies on the Canary Islands |
| Autores: | Ashmole, N. Philip Oromi, Pedro Ashmole, Myrtle J. Martín, José L. |
| Palavras-chave: | Invertebrates Arthropods Faunal succession Communities Relationships Predators Herbivores Detritivores Volcanic habitats Lava flows Caves Vegetated surface Aeolian ecosystems Lavicole Troglobites Study Models La Palma Island El Hierro Island Canary Islands |
| Data: | 1993 |
| Resumo: | Invertebrate communities in volcanic habitats of different ages on the islands of La Palma and El Hierro were studied using standardized trapping and searching techniques. A variety of graphical and numerical approaches were used to analyse relationships |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1096 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s02_1993_pp333-342.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
