Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1054| Título: | Status and distribution of the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in the Canary Islands |
| Autores: | Delgado, G. Carrillo, José Nogales, Manuel |
| Palavras-chave: | Ornithology Neophron percnopterus Egyptian vulture Breeding birds Pairing Egg-collecting Results Census Distribution Populations Status Extinction Threat factors Fuerteventura Island Lanzarote Island Canary Islands |
| Data: | 1993 |
| Resumo: | This paper presents the results of the first census of Neophron percnopterus in the Canary Islands, undertaken during 1987. The species is currently restricted to the islands of Fuerteventura and Lanzarote; the populations on La Gomera, Tenerife and Gran |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1054 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s02_1993_pp077-084.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
