Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1048| Título: | Origins and affinities of the fauna of Madeira |
| Autores: | Báez, Marcos |
| Palavras-chave: | Terrestrial fauna Reptilia Mollusca Leiostyla Diplopoda Cylindroiulus Acari Trichoptera Dermaptera Araneae Coleoptera Laparocerus Tarphius Trechus Endemic species Endemic forms Faunistic groups Origin Affinities Tendency Insular radiation Archipelago of Madeira |
| Data: | 1993 |
| Resumo: | The terrestrial fauna of Madeira contains more than 3300 species, of which about 900 are considered endemic to the island. The overall percentage of endemic species (ca. 27%) is high, although it varies considerably among the different groups. The groups |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1048 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s02_1993_pp009-040.pdf | 7.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
