Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1039| Título: | Taxonomic distinctness provides an alternative view of the diversity of Chironomidae (Diptera) assemblages |
| Autores: | Gresens, Susan E. Ferrington Jr., Leonard C. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Chironomid assemblages Thienemanniella Corynoneura Nanocladius Taxa Taxonomy Taxonomic diversity Taxonomic breadth Simpson s Diversity Index Minnesota United States of America |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | The taxonomic diversity, D*, of an assemblage measures the degree to which individuals represent species from a range of disparate taxonomic groups, vs. a small number of similar taxa. Taxonomic breadth, D+, likewise quantifies the distribution of species |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1039 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp101-108.pdf | 699.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
