Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1032| Título: | Analysis of the vegetation of the Ilhéu de Fora - Selvagens Islands |
| Autores: | Neves, Henrique Costa |
| Palavras-chave: | Plants Botany Nature Reserve Vegetation Plant communities Taxa Analysis Distribution Ilhéu de Fora Salvage Islands |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | The Ilhéu de Fora is a small islet with an area of 8 ha and the maximum altitude 18 m: it forms, with the other two main islands, the group of the Natural Reserve of Selvagens, and its ground cover consist in a relic of undisturbed natural macaronesian ve |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1032 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04B_1995_pp505-510.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
