Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1031| Título: | On the comparison of the flora and vegetation of the island groups of Socotra and Macaronesia |
| Autores: | Mies, Bruno A. |
| Palavras-chave: | Plants Botany Biogeography Distribution Comparisons Similarities Arid floras Flora Vegetation Floristic similarities Socotra Islands Macaronesian Islands Macaronesia Africa |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | The island groups of Socotra and Macaronesia are situated East and West aside the African continent in comparable Northern latitude and for Socotra under a similar climate regime to the Cape Verde Islands. Striking floristic similarities in biogeography m |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1031 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04B_1995_pp455-471.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
