Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1028| Título: | Effects of land use on lotic chironomid communities of Southeast Brazil: emphasis on the impact of sugar cane cultivation |
| Autores: | Corbi, Juliano José Trivinho-Strixino, Susana |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Study Sugar cane Land use Deforestation Faunistic diversity State of Sao Paulo Brazil |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | In a study to evaluate impacts in low order streams of the State of Sao Paulo, 4 streams in areas of sugar cane cultivation, 2 in pasture and 3 in preserved natural habitat were sampled. From the 51 Chironomidae species collected, 42 were observed in pres |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1028 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp093-100.pdf | 392.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
