Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1017| Título: | Sampling efficiency of Chironomidae (Diptera) across disturbance gradients |
| Autores: | Sealock, Adam W. Ferrington Jr., Leonard C. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Exuviae method Dipnet method Sampling efficiency Comparisons Surface |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | We compared detection efficiency and number of exclusively collected genera for surface-floating pupal exuviae and dipnet methods across two disturbance gradients. The most efficient method was collecting exuviae monthly. When compared for June only, the |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1017 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp085-092.pdf | 350.08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
