Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1006| Título: | Sampling frequency required for chironomid community resolution in urban lakes with contrasting trophic states |
| Autores: | Rufer, Moriya McGovern Ferrington Jr., Leonard C. |
| Palavras-chave: | Entomology Insecta Diptera Chironomidae Chironomid communities Taxa Urban lakes Abundance Surface Depth Sampling frequency Trophic states |
| Data: | 2008 |
| Resumo: | We found that four 10-minute samples of chironomid surface floating pupal exuviae per season were sufficient to characterize 91-100% of the abundant taxa in chironomid communities of urban lakes with contrasting trophic states (mean total epilimnetic phos |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1006 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s13_2008_pp077-084.pdf | 894.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
