Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://publications.cm-funchal.pt/xmlui/handle/100/1002| Título: | A biological monitoring system for the freshwater resources of Madeira; some preliminary results |
| Autores: | Hughes, Samantha Jane |
| Palavras-chave: | Marine fauna Freshwater fauna Macroinvertebrates Communities Water quality Impact assessment Land-use River habitat Biological monitoring Collection Archipelago of Madeira |
| Data: | 1995 |
| Resumo: | This paper summarises one year's colletions from three (of a total of six) rivers, in order to establish a Regional monitoring method for biological assessment of water quality, impact assessment, land-use and river habitat surveys. A water quality gradie |
| URI: | http://dspace.cm-funchal.pt:8080/jspui/handle/100/1002 |
| ISSN: | 0870-3876 |
| Aparece nas colecções: | Boletim do Museu Municipal do Funchal |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bolmmf_s04A_1995_pp325-351.pdf | 878.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
